С 1 марта 2026 года вводятся новые требования к снижению выбросов в период НМУ для всех предприятий I, II и III категорий НВОС.
Приказ Минприроды России №811 от 28.11.2019 заменили:
- Приказ Минприроды РФ от 26.11.2025 № 651
- Приказ Минприроды РФ от 28.11.2025 № 662
- Приказ Минприроды РФ от 26.11.2025 № 652
Ниже о том, что изменилось:
| Что | Было | Стало |
|---|---|---|
| Нормативный акт | Требования опираются на Приказ Минприроды России №811 от 28.11.2019 | Требования опираются на Приказы №651, №662, №652 от 2025 года, вместо утратившего силу Приказа №811 |
| Прогнозы НМУ | Действовали три степени НМУ, для каждой из которых устанавливались конкретные требования к снижению выбросов. | Введены два вида прогнозов: общий (бесплатный, без градации по степеням, лишь констатирует наличие/отсутствие НМУ) и специализированный (платный, с указанием степени НМУ). Для объектов I категории обязателен специализированный прогноз, для II и III категорий можно использовать любой. |
| Нормативы снижения выбросов | Для каждой степени НМУ устанавливался процент снижения выбросов: например, для первой степени — до 20%, для второй — до 40%, для третьей — до 60% | При использовании общего прогноза: снижение на 15% для объектов в сферах электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО; на 20% для остальных объектов. При специализированном прогнозе — дифференцированные требования в зависимости от степени НМУ (например, 5% при НМУ 1 степени, 10% при НМУ 2 степени, 20% при НМУ 3 степени). |
| Сроки согласования планов | Максимальный срок согласования планов — 60 календарных дней. | Срок согласования сокращён до 15 рабочих дней. |
| Возможность приостановки согласования | Возможность приостановки согласования не была структурирована. | Предприятию даётся срок до 22 рабочих дней для устранения замечаний. |
| Обязательность согласования | План мероприятий разрабатывался и утверждался предприятием с учётом требований Приказа №811. | Планы НМУ перед утверждением необходимо согласовать с исполнительными органами субъектов РФ, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора). |
| Контрольные точки для расчётов | Расчёты велись по всем веществам, поступающим в воздух в составе выбросов | В перечень веществ, концентрация которых в периоды НМУ превышает установленные ПДК, включены только вещества из Перечня, утверждённого Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2023 №2909-р |
| Оценка эффективности | Оценивалось снижение объёма выбросов в процентах. | Оценивается снижение расчётных концентраций загрязняющих веществ в контрольных точках при конкретных метеоусловиях. |
Вы можете самостоятельно обратиться в Росгидромет, а можете полностью доверить данную процедуру нам с услугой Разработка плана при НМУ.